| Amy Loy | 874-6571 | EMT Secretary/Instructor |
| Angela McMurdy | 874-6556 | Educational Services Coordinator |
| Anthony Cooper | 874-6532 | Technology |
| AutoCAD Classroom | 874-6551 | Messages for students only |
| Beauty Center | 874-7524 | |
| Becky Curtis | 874-6510 | Business Office/Finance |
| Birdie Young | 874-6573 | Nursing (Clinical) Instructor |
| Bob Marshall | 874-6566 | Development Coordinator |
| Bobbie Standefer | 874-6562 | Cosmetology Instructor |
| Carol Abeyta | 874-6519 | Nursing Program Secretary |
| Carol Bowling | 874-6538 | Technology |
| Carrie Frazier | 874-6508 | Business Office/Finance |
| Caryn Gibson | 874-7671 | Director |
| Chan Clymer | 874-6570 | EMS Coordinator |
| Cheryl Smith | 874-6541 | Practical Nursing Program Instructor |
| Christy Collins | 874-6561 | Cosmetology Coordinator/Instructor |
| Connie Galvin | 874-6520 | Business/Clerical Program Instructor |
| Copy Room | 874-6544 | |
| Cyndi Payne | 874-6507 | Instructional Support |
| Dana Serve | 874-6540 | Student Services/Registration |
| Doug Cannon | 874-6550 | AutoCAD Drafting Coordinator/Instructor |
| Elisha Esser | 874-6530 | Technical Center Secretary |
| Enterprise Center | 874-6552 | Enterprise Center |
| Escalante Room | 874-6543 | Escalante Room |
| Florence Markley | 874-6509 | Student Services Director |
| Jeannie Robb | 874-6569 | Practical Nursing Program Instructor |
| Joanie Cherp | 874-6535 | Technology |
| JoAnn Carrington | 874-6501 | Executive Secretary |
| Jody Roeber | 874-6515 | Nursing Program Coordinator/Instructor |
| Judy Davis | 874-6516 | Practical Nursing Program Instructor |
| Kathryn Schroeder | 874-6577 | CNA Instructor (Secondary) |
| Keith McNeill | 874-6696 | Automotive/Diesel Coordinator/Instructor |
| Kevin Sheppard | 874-6531 | Technology Director |
| LaDonna Coleman | 874-6537 | Technology |
| Linda Borgerding | 874-6517 | CNA Instructor (Post Secondary) |
| Linda Brown | 874-6542 | Program Development/Marketing |
| Linda Speedie | 874-6518 | CNA Instructor (Secondary) |
| Lonnie Polzin | 874-6513 | Maintenance Supervisor |
| Lori Monroe | 874-6565 | Testing & Assessment/Learning Lab |
| Massage Reception Area | 874-6555 | Massage Clinic Area |
| Matthew Osburn | 874-6534 | Director of Technology Services |
| Paonia Campus | 527-4820 | Paonia Training Site |
| Paonia Campus | 527-4821 | Fax Paonia Training Site |
| Robidoux Room | 874-6546 | Robidoux Room/Secondary CNA Classroom |
| Sherry Carrico | 874-6505 | Instructional Support-Community Education |
| Sheryl Williams | 874-6557 | Horticulture Instructor |
| Small Training Room | 874-6529 | Massage Clinic Area |
| Staff Lounge | 874-6506 | |
| Steve Dunivan | 874-6576 | Law Enforemcent Instructor |
| Tanya Barbee | 874-6575 | Criminal Justice Program Coordinator |
| Tony Bowling | 874-7671 | Financial Aid Director/Assistant Director |
| Vicki Garcia | 874-6560 | Cosmetology Secretary |
| Vicki Hopkins | 874-6563 | Cosmetology Instructor |


